(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月16日收盘,沪深两市共38只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。泰嘉股份连续14日主力资金净流入,排名第一;朗新科技等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,泰格医药主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入亿元,三安光电紧随其后,5天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST太安占比排名居首,该股近7日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300347 | 泰格医药 | 7 | |||
600703 | 三安光电 | 5 | |||
600085 | 同仁堂 | 5 | |||
300682 | 朗新科技 | 9 | |||
600114 | 东睦股份 | 8 | |||
300049 | 福瑞股份 | 8 | |||
300573 | 兴齐眼药 | 7 | - | ||
688159 | 有方科技 | 8 | - | ||
600017 | 日照港 | 7 | - | ||
603199 | 九华旅游 | 6 | - | ||
300745 | 欣锐科技 | 5 | |||
300345 | 华民股份 | 9 | |||
300371 | 汇中股份 | 5 | |||
002433 | *ST太安 | 7 | |||
001234 | 泰慕士 | 5 | |||
002843 | 泰嘉股份 | 14 | |||
300506 | 名家汇 | 6 | |||
601068 | 中铝国际 | 7 | - | ||
600808 | 马钢股份 | 6 | - | ||
002297 | 博云新材 | 5 | - | ||
300652 | 雷迪克 | 5 | - | ||
600448 | 华纺股份 | 5 | |||
600057 | 厦门象屿 | 7 | - | ||
002482 | *ST广田 | 5 | |||
603137 | 恒尚节能 | 5 | |||
000761 | 本钢板材 | 7 | - | ||
600628 | 新世界 | 5 | |||
605567 | 春雪食品 | 7 | - | ||
002193 | 如意集团 | 5 | |||
600136 | *ST明诚 | 5 | |||
688325 | 赛微微电 | 8 | - | ||
600848 | 上海临港 | 5 | - | ||
688350 | 富淼科技 | 5 | - | ||
603855 | 华荣股份 | 5 | - | ||
688786 | 悦安新材 | 7 | - | ||
301105 | 鸿铭股份 | 5 | |||
300488 | 恒锋工具 | 6 | - | ||
603880 | ST南卫 | 5 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: